Historiske valutakurser
Sammenlign historiske valutakurser for 33 valutaer for de seneste 5 dage, se seneste kurser for udvalgte valutaer i europa, de vlagte kurser hentes dagligt fra nationalbanken.
Historiske valutakurser
2021-01-27 | |
AUD | 472,41 |
BGN | 380,29 |
BRL | 114,48 |
CAD | 481,31 |
CHF | 691,30 |
CNY | 94,86 |
CZK | 28,58 |
EUR | 743,77 |
GBP | 841,42 |
HKD | 79,20 |
HRK | 98,40 |
HUF | 2,061 |
IDR | 0,0434 |
ILS | 188,03 |
INR | 8,41 |
ISK | 4,737 |
JPY | 5,9090 |
KRW | 0,5547 |
MXN | 30,42 |
MYR | 151,77 |
NOK | 71,14 |
NZD | 441,56 |
PHP | 12,76 |
PLN | 163,39 |
RON | 152,56 |
RUB | 8,11 |
SEK | 73,54 |
SGD | 462,31 |
THB | 20,47 |
TRY | 83,06 |
USD | 613,98 |
XDR | 884,20 |
ZAR | 40,34 |
2021-01-26 | |
AUD | 473,55 |
BGN | 380,36 |
BRL | 113,03 |
CAD | 481,68 |
CHF | 689,50 |
CNY | 94,72 |
CZK | 28,52 |
EUR | 743,90 |
GBP | 838,69 |
HKD | 79,03 |
HRK | 98,36 |
HUF | 2,074 |
IDR | 0,0434 |
ILS | 187,42 |
INR | 8,40 |
ISK | 4,738 |
JPY | 5,9073 |
KRW | 0,5554 |
MXN | 30,56 |
MYR | 151,32 |
NOK | 71,62 |
NZD | 442,98 |
PHP | 12,74 |
PLN | 163,62 |
RON | 152,60 |
RUB | 8,15 |
SEK | 73,86 |
SGD | 462,08 |
THB | 20,43 |
TRY | 83,33 |
USD | 612,62 |
XDR | 883,16 |
ZAR | 40,42 |
2021-01-25 | |
AUD | 473,08 |
BGN | 380,44 |
BRL | 112,00 |
CAD | 481,31 |
CHF | 690,74 |
CNY | 94,53 |
CZK | 28,53 |
EUR | 744,06 |
GBP | 837,91 |
HKD | 78,99 |
HRK | 98,34 |
HUF | 2,082 |
IDR | 0,0435 |
ILS | 187,35 |
INR | 8,40 |
ISK | 4,739 |
JPY | 5,9024 |
KRW | 0,5552 |
MXN | 30,63 |
MYR | 151,39 |
NOK | 71,91 |
NZD | 441,47 |
PHP | 12,73 |
PLN | 163,86 |
RON | 152,65 |
RUB | 8,12 |
SEK | 73,94 |
SGD | 461,46 |
THB | 20,42 |
TRY | 82,80 |
USD | 612,29 |
XDR | 882,63 |
ZAR | 40,23 |
2021-01-22 | |
AUD | 471,81 |
BGN | 380,43 |
BRL | 113,14 |
CAD | 481,33 |
CHF | 690,65 |
CNY | 94,39 |
CZK | 28,45 |
EUR | 744,04 |
GBP | 835,58 |
HKD | 78,94 |
HRK | 98,35 |
HUF | 2,081 |
IDR | 0,0434 |
ILS | 186,51 |
INR | 8,38 |
ISK | 4,739 |
JPY | 5,8962 |
KRW | 0,5534 |
MXN | 30,70 |
MYR | 151,37 |
NOK | 72,02 |
NZD | 439,09 |
PHP | 12,73 |
PLN | 163,94 |
RON | 152,65 |
RUB | 8,17 |
SEK | 73,80 |
SGD | 460,73 |
THB | 20,39 |
TRY | 82,49 |
USD | 611,98 |
XDR | 882,07 |
ZAR | 40,48 |
2021-01-21 | |
AUD | 475,82 |
BGN | 380,38 |
BRL | 116,11 |
CAD | 484,82 |
CHF | 690,57 |
CNY | 94,71 |
CZK | 28,51 |
EUR | 743,95 |
GBP | 839,44 |
HKD | 78,94 |
HRK | 98,34 |
HUF | 2,082 |
IDR | 0,0437 |
ILS | 187,04 |
INR | 8,39 |
ISK | 4,745 |
JPY | 5,9175 |
KRW | 0,5564 |
MXN | 31,20 |
MYR | 151,84 |
NOK | 72,57 |
NZD | 441,43 |
PHP | 12,74 |
PLN | 164,29 |
RON | 152,64 |
RUB | 8,30 |
SEK | 73,79 |
SGD | 462,63 |
THB | 20,44 |
TRY | 83,07 |
USD | 611,90 |
XDR | 883,04 |
ZAR | 41,33 |