Historiske valutakurser
Sammenlign historiske valutakurser for 33 valutaer for de seneste 5 dage, se seneste kurser for udvalgte valutaer i europa, de vlagte kurser hentes dagligt fra nationalbanken.
Historiske valutakurser
2022-06-27 | |
AUD | 487,03 |
BGN | 380,45 |
BRL | 134,20 |
CAD | 545,55 |
CHF | 733,59 |
CNY | 105,19 |
CZK | 30,10 |
EUR | 744,08 |
GBP | 863,20 |
HKD | 89,71 |
HRK | 98,77 |
HUF | 1,848 |
IDR | 0,0476 |
ILS | 206,64 |
INR | 8,97 |
ISK | 5,326 |
JPY | 5,1943 |
KRW | 0,5481 |
MXN | 35,36 |
MYR | 159,81 |
NOK | 71,49 |
NZD | 442,88 |
PHP | 12,85 |
PLN | 158,35 |
RON | 150,50 |
RUB | - |
SEK | 69,73 |
SGD | 508,22 |
THB | 19,92 |
TRY | 42,57 |
USD | 703,82 |
XDR | 940,81 |
ZAR | 44,30 |
2022-06-24 | |
AUD | 487,92 |
BGN | 380,40 |
BRL | 135,64 |
CAD | 544,76 |
CHF | 738,66 |
CNY | 105,56 |
CZK | 30,08 |
EUR | 743,98 |
GBP | 867,38 |
HKD | 90,06 |
HRK | 98,81 |
HUF | 1,854 |
IDR | 0,0476 |
ILS | 205,46 |
INR | 9,03 |
ISK | 5,326 |
JPY | 5,2323 |
KRW | 0,5454 |
MXN | 35,44 |
MYR | 160,59 |
NOK | 71,30 |
NZD | 444,67 |
PHP | 12,86 |
PLN | 158,22 |
RON | 150,41 |
RUB | - |
SEK | 69,57 |
SGD | 508,88 |
THB | 19,91 |
TRY | 40,69 |
USD | 706,94 |
XDR | 943,81 |
ZAR | 44,51 |
2022-06-23 | |
AUD | 489,01 |
BGN | 380,35 |
BRL | 136,45 |
CAD | 546,97 |
CHF | 734,33 |
CNY | 105,71 |
CZK | 30,06 |
EUR | 743,88 |
GBP | 866,81 |
HKD | 90,32 |
HRK | 98,81 |
HUF | 1,862 |
IDR | 0,0477 |
ILS | 205,54 |
INR | 9,06 |
ISK | 5,317 |
JPY | 5,2345 |
KRW | 0,5441 |
MXN | 35,27 |
MYR | 160,91 |
NOK | 71,01 |
NZD | 445,09 |
PHP | 12,95 |
PLN | 157,99 |
RON | 150,38 |
RUB | - |
SEK | 69,49 |
SGD | 509,89 |
THB | 19,96 |
TRY | 40,83 |
USD | 708,93 |
XDR | 944,94 |
ZAR | 44,23 |
2022-06-22 | |
AUD | 487,66 |
BGN | 380,34 |
BRL | 136,87 |
CAD | 544,56 |
CHF | 732,66 |
CNY | 105,36 |
CZK | 30,10 |
EUR | 743,87 |
GBP | 866,12 |
HKD | 90,07 |
HRK | 98,88 |
HUF | 1,878 |
IDR | 0,0476 |
ILS | 204,18 |
INR | 9,03 |
ISK | 5,363 |
JPY | 5,1979 |
KRW | 0,5433 |
MXN | 35,17 |
MYR | 160,51 |
NOK | 70,81 |
NZD | 441,86 |
PHP | 13,01 |
PLN | 158,59 |
RON | 150,38 |
RUB | - |
SEK | 69,72 |
SGD | 508,98 |
THB | 19,95 |
TRY | 40,75 |
USD | 707,03 |
XDR | 942,91 |
ZAR | 44,28 |
2022-06-21 | |
AUD | 490,17 |
BGN | 380,37 |
BRL | 136,70 |
CAD | 544,60 |
CHF | 728,34 |
CNY | 105,25 |
CZK | 30,13 |
EUR | 743,93 |
GBP | 864,93 |
HKD | 89,83 |
HRK | 98,92 |
HUF | 1,876 |
IDR | 0,0476 |
ILS | 203,79 |
INR | 9,03 |
ISK | 5,364 |
JPY | 5,1752 |
KRW | 0,5450 |
MXN | 35,01 |
MYR | 160,33 |
NOK | 72,03 |
NZD | 446,13 |
PHP | 12,98 |
PLN | 160,21 |
RON | 150,40 |
RUB | - |
SEK | 69,88 |
SGD | 509,12 |
THB | 19,95 |
TRY | 40,64 |
USD | 705,15 |
XDR | 941,48 |
ZAR | 44,31 |