Historiske valutakurser
Sammenlign historiske valutakurser for 33 valutaer for de seneste 5 dage, se seneste kurser for udvalgte valutaer i europa, de vlagte kurser hentes dagligt fra nationalbanken.
Historiske valutakurser
2022-08-17 | |
AUD | 507,52 |
BGN | 380,29 |
BRL | 140,76 |
CAD | 567,03 |
CHF | 767,88 |
CNY | 107,92 |
CZK | 30,28 |
EUR | 743,77 |
GBP | 883,25 |
HKD | 93,32 |
HRK | 99,08 |
HUF | 1,840 |
IDR | 0,0495 |
ILS | 224,64 |
INR | 9,21 |
ISK | 5,301 |
JPY | 5,4147 |
KRW | 0,5563 |
MXN | 36,49 |
MYR | 163,78 |
NOK | 75,56 |
NZD | 460,11 |
PHP | 13,10 |
PLN | 157,99 |
RON | 152,33 |
RUB | - |
SEK | 70,42 |
SGD | 529,34 |
THB | 20,63 |
TRY | 40,74 |
USD | 731,77 |
XDR | 963,73 |
ZAR | 43,98 |
2022-08-16 | |
AUD | 514,19 |
BGN | 380,24 |
BRL | 143,47 |
CAD | 568,74 |
CHF | 772,65 |
CNY | 108,14 |
CZK | 30,30 |
EUR | 743,68 |
GBP | 883,04 |
HKD | 93,60 |
HRK | 99,03 |
HUF | 1,831 |
IDR | 0,0497 |
ILS | 224,77 |
INR | 9,25 |
ISK | 5,301 |
JPY | 5,4638 |
KRW | 0,5593 |
MXN | 36,89 |
MYR | 164,37 |
NOK | 75,56 |
NZD | 464,45 |
PHP | 13,14 |
PLN | 158,09 |
RON | 152,33 |
RUB | - |
SEK | 70,58 |
SGD | 531,96 |
THB | 20,70 |
TRY | 40,86 |
USD | 734,06 |
XDR | 965,87 |
ZAR | 44,65 |
2022-08-15 | |
AUD | 512,63 |
BGN | 380,27 |
BRL | 142,29 |
CAD | 564,84 |
CHF | 772,23 |
CNY | 107,71 |
CZK | 30,41 |
EUR | 743,73 |
GBP | 881,46 |
HKD | 93,08 |
HRK | 99,13 |
HUF | 1,866 |
IDR | 0,0494 |
ILS | 223,38 |
INR | 9,17 |
ISK | 5,301 |
JPY | 5,4843 |
KRW | 0,5565 |
MXN | 36,47 |
MYR | 163,58 |
NOK | 75,34 |
NZD | 464,77 |
PHP | 13,02 |
PLN | 158,72 |
RON | 152,25 |
RUB | - |
SEK | 70,84 |
SGD | 529,87 |
THB | 20,53 |
TRY | 40,61 |
USD | 729,50 |
XDR | 962,93 |
ZAR | 44,43 |
2022-08-12 | |
AUD | 513,21 |
BGN | 380,38 |
BRL | 140,35 |
CAD | 565,83 |
CHF | 767,83 |
CNY | 107,27 |
CZK | 30,51 |
EUR | 743,95 |
GBP | 878,18 |
HKD | 92,30 |
HRK | 99,01 |
HUF | 1,896 |
IDR | 0,0493 |
ILS | 222,41 |
INR | 9,07 |
ISK | 5,303 |
JPY | 5,4117 |
KRW | 0,5541 |
MXN | 36,30 |
MYR | 162,76 |
NOK | 75,81 |
NZD | 465,41 |
PHP | 13,00 |
PLN | 159,06 |
RON | 152,09 |
RUB | - |
SEK | 71,18 |
SGD | 527,40 |
THB | 20,44 |
TRY | 40,27 |
USD | 723,33 |
XDR | 958,04 |
ZAR | 44,46 |
2022-08-11 | |
AUD | 511,94 |
BGN | 380,38 |
BRL | 141,85 |
CAD | 563,51 |
CHF | 766,01 |
CNY | 106,79 |
CZK | 30,56 |
EUR | 743,95 |
GBP | 879,63 |
HKD | 91,71 |
HRK | 99,00 |
HUF | 1,887 |
IDR | 0,0489 |
ILS | 222,04 |
INR | 9,04 |
ISK | 5,325 |
JPY | 5,4474 |
KRW | 0,5533 |
MXN | 36,04 |
MYR | 161,90 |
NOK | 75,88 |
NZD | 463,66 |
PHP | 13,00 |
PLN | 158,87 |
RON | 151,66 |
RUB | - |
SEK | 71,81 |
SGD | 525,72 |
THB | 20,47 |
TRY | 40,07 |
USD | 719,63 |
XDR | 955,98 |
ZAR | 44,53 |